COZYの中古住宅専門店 TOP > 江別市大麻東町
「江別市大麻東町 」を購入してそのまま住むと…
物件価格1,700万円
物件価格 1,700万円 + リフォームがセットで!
月々63,042円
※上記の支払い例は、借入条件が「金利0.875%、借入総額2,280万円、借入期間35年」の参考価格です。※BEFORE、AFTERの写真はイメージです。
※は「〒069-0852 北海道江別市大麻東町」の場所を指しています。実際の場所ではございません。詳しくはお問い合わせください。
※をクリックすると最新の公的地価が表示されます。
所在地 | 江別市大麻東町 | ||
---|---|---|---|
最寄駅 | 函館本線 大麻 | 徒歩分数・距離 | 13分(約1040m) |
最寄バス停 | 徒歩分数・距離 | ||
小学校校区 | 大麻東小 | 中学校校区 | 大麻東中 |
種目 | 中古一戸建住宅 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 間取り内訳 | 和 6・8 洋 8・8 |
土地面積 | 370.77㎡ | 私道面積 | |
建物面積 | 155.25㎡ | 建物構造規模 | その他 2階建 |
築年月(竣工月) | 1969年10月 | 駐車場 | 0円 |
建ぺい率/容積率 | 40%/60% | 都市計画 | 市街化区域 |
接道状況 | 一方道路 | ||
地目 | 宅地 | ||
土地権利 | 所有権 | 地勢 | |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | ||
現況 | 空家 | 取引態様 | 媒介 |
引渡し | 相談 |
---|
備考 | |||
---|---|---|---|
設備 | トイレ2ヶ所、電気、都市ガス、上水道、下水道、床暖房、セントラルヒーティング、庭 | ||
特徴 | 二世帯向き | ||
諸条件・相談 | |||
情報登録日 | 2023年8月4日 | 情報更新予定日 | 2024年11月24日 |
物件番号 | 218401 |
この物件を見た人は、こちらの物件もチェック!