COZYの中古住宅専門店 TOP > 札幌市北区屯田八条11丁目
「札幌市北区屯田八条11丁目 」を購入してそのまま住むと…
物件価格3,390万円
物件価格 3,390万円 + リフォームがセットで!
月々109,770円
※上記の支払い例は、借入条件が「金利0.875%、借入総額3,970万円、借入期間35年」の参考価格です。※BEFORE、AFTERの写真はイメージです。
※は「〒002-0858 北海道札幌市北区屯田8条11丁目」の場所を指しています。実際の場所ではございません。詳しくはお問い合わせください。
※をクリックすると最新の公的地価が表示されます。
所在地 | 札幌市北区屯田八条11丁目 | ||
---|---|---|---|
最寄駅 | 地下南北線 麻生 | 徒歩分数・距離 | 1分(約80m) |
最寄バス停 | 屯田9-12 | 徒歩分数・距離 | 1分(約80m) |
小学校校区 | 屯田西小 | 中学校校区 | 屯田北中 |
種目 | 中古一戸建住宅 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3SLDK | 間取り内訳 | 1FLDK13.8畳×1室 1FLDK18畳×1室 1F洋3畳×1室 2F洋6畳×1室 2F洋5.3畳×1室 |
土地面積 | 219.19㎡ | 私道面積 | |
建物面積 | 116.76㎡ | 建物構造規模 | 木造 2階建 |
築年月(竣工月) | 2018年4月 | 駐車場 | 有 0円 |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 都市計画 | 市街化区域 |
接道状況 | 北20m 公道 接面9.1m 一方道路 | ||
地目 | 宅地 | ||
土地権利 | 所有権 | 地勢 | 平坦 |
用途地域 | 第一種住居地域 | ||
現況 | 所有者居住中 | 取引態様 | 媒介 |
引渡し | 相談 |
---|
備考 | |||
---|---|---|---|
設備 | 築浅物件、近隣徒歩圏内に便利施設多数!二世帯住宅、前面20m広い道路! | ||
特徴 | |||
諸条件・相談 | |||
情報登録日 | 2024年7月10日 | 情報更新予定日 | 2024年11月22日 |
物件番号 | 227252 |
この物件を見た人は、こちらの物件もチェック!