COZYの中古住宅専門店 TOP > 札幌市清田区北野五条1丁目
「札幌市清田区北野五条1丁目 」を購入してそのまま住むと…
物件価格1,990万円
物件価格 1,990万円 + リフォームがセットで!
月々71,060円
※上記の支払い例は、借入条件が「金利0.875%、借入総額2,570万円、借入期間35年」の参考価格です。※BEFORE、AFTERの写真はイメージです。
※は「〒004-0865 北海道札幌市清田区北野5条1丁目」の場所を指しています。実際の場所ではございません。詳しくはお問い合わせください。
※をクリックすると最新の公的地価が表示されます。
所在地 | 札幌市清田区北野五条1丁目 | ||
---|---|---|---|
最寄駅 | 地下東西線 南郷18丁目 | 徒歩分数・距離 | 16分(1250m) |
最寄バス停 | 徒歩分数・距離 | ||
小学校校区 | しらかば台小/北野小 | 中学校校区 | 北野中 |
種目 | 中古一戸建住宅 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 間取り内訳 | LDK12.5畳 和6畳 和6畳 洋6畳 洋6畳 |
土地面積 | 247.57㎡ | 私道面積 | |
建物面積 | 105.3㎡ | 建物構造規模 | 木造 2階建 |
築年月(竣工月) | 1982年12月 | 駐車場 | 有 0円 |
建ぺい率/容積率 | 50%/80% | 都市計画 | 市街化区域 |
接道状況 | 西6m 私道 接面17.2m 位置指定有 西8m 公道 接面13.8m 一方道路 | ||
地目 | 宅地 | ||
土地権利 | 所有権 | 地勢 | その他 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | ||
現況 | 空家 | 取引態様 | 媒介 |
引渡し | 即時 |
---|
備考 | 土砂災害警戒区域 令和6年3月12日 2700万円⇒令和6年12月13日2030万円 | ||
---|---|---|---|
設備 | 温水洗浄便座、システムキッチン、床下収納、洗髪洗面化粧台、照明器具、電気、プロパンガス、上水道、下水道、FF暖房、モニタ付インターホン、駐車場3台分 | ||
特徴 | [5年以内に水回り設備交換][5年以内に内装リフォーム] | ||
諸条件・相談 | |||
情報登録日 | 2024年7月14日 | 情報更新予定日 | 2025年4月13日 |
物件番号 | 227436 |
この物件を見た人は、こちらの物件もチェック!