COZYの中古住宅専門店 TOP > ダイアパレス白石第二
「ダイアパレス白石第二」を購入してそのまま住むと…
物件価格2,490万円
物件価格 2,490万円 + リフォームがセットで!
月々83,503円
※上記の支払い例は、借入条件が「金利0.875%、借入総額3,020万円、借入期間35年」の参考価格です。※BEFORE、AFTERの写真はイメージです。
※は「」の場所を指しています。実際の場所ではございません。詳しくはお問い合わせください。
※をクリックすると最新の公的地価が表示されます。
所在地 | 札幌市白石区南郷通1丁目北2-23 ダイアパレス白石第二801 | ||
---|---|---|---|
最寄駅 | 地下東西線 白石 | 徒歩分数・距離 | 2分(約160m) |
最寄バス停 | 徒歩分数・距離 | ||
小学校校区 | 南郷小 | 中学校校区 | 白石中 |
種目 | 中古マンション | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 間取り内訳 | 洋5.7畳×1室 洋5.5畳×1室 洋4.6畳×1室 LDK15畳×1室 |
専有面積 | 70.56㎡ | 建物構造 | SRC |
バルコニー面積 | 14.55㎡ | 向き | 南西 |
階数 | 18階建 | 所在階 | 8階 |
築年月(竣工月) | 1991年10月 | 駐車場有無 | |
駐車場料金 | 0円 | 総戸数 | 167 |
管理費 | 12,300円 | 積立金 | 15,520円 |
土地権利 | 所有権 | 管理形態/方式 | 管理会社に全部委託/日勤 |
用途地域 | |||
現況 | 空家 | 取引態様 | 媒介 |
引渡し | 即時 |
---|
備考 | エレベーター/有 ペット飼育/不可 ※駐車場の空き状況については管理会社へ要確認 | ||
---|---|---|---|
設備 | |||
特徴 | |||
諸条件・相談 | |||
情報登録日 | 2024年7月14日 | 情報更新予定日 | 2024年11月15日 |
物件番号 | 227444 |
この物件を見た人は、こちらの物件もチェック!