COZYの中古住宅専門店 TOP > トーカンマンション真駒内
「トーカンマンション真駒内」を購入してそのまま住むと…
物件価格200万円
物件価格 200万円 + リフォームがセットで!
月々20,184円
※上記の支払い例は、借入条件が「金利0.875%、借入総額730万円、借入期間35年」の参考価格です。※BEFORE、AFTERの写真はイメージです。
※は「」の場所を指しています。実際の場所ではございません。詳しくはお問い合わせください。
※をクリックすると最新の公的地価が表示されます。
所在地 | 札幌市南区真駒内柏丘6丁目 トーカンマンション真駒内 | ||
---|---|---|---|
最寄駅 | 地下南北線 真駒内 | 徒歩分数・距離 | 15分(約1200m) |
最寄バス停 | 徒歩分数・距離 | ||
小学校校区 | 真駒内桜山小 | 中学校校区 | 真駒内中 |
種目 | 中古マンション | ||
---|---|---|---|
間取り | 1DK | 間取り内訳 | |
専有面積 | 41.8㎡ | 建物構造 | RC |
バルコニー面積 | 4.86㎡ | 向き | 東 |
階数 | 7階建 | 所在階 | 3階 |
築年月(竣工月) | 1979年11月 | 駐車場有無 | 空有 |
駐車場料金 | 5,500円 | 総戸数 | 81 |
管理費 | 4,000円 | 積立金 | 6,800円 |
土地権利 | 所有権 | 管理形態/方式 | 管理会社に全部委託/日勤 |
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | ||
現況 | 空家 | 取引態様 | 媒介 |
引渡し | 相談 |
---|
備考 | |||
---|---|---|---|
設備 | |||
特徴 | |||
諸条件・相談 | |||
情報登録日 | 2024年9月1日 | 情報更新予定日 | 2024年11月24日 |
物件番号 | 229307 |
この物件を見た人は、こちらの物件もチェック!