COZYの中古住宅専門店 TOP > 札幌市東区北十八条東21丁目
「札幌市東区北十八条東21丁目 」を購入してそのまま住むと…
物件価格3,280万円
物件価格 3,280万円 + リフォームがセットで!
月々106,729円
※上記の支払い例は、借入条件が「金利0.875%、借入総額3,860万円、借入期間35年」の参考価格です。※BEFORE、AFTERの写真はイメージです。
※は「〒065-0018 北海道札幌市東区北18条東21丁目」の場所を指しています。実際の場所ではございません。詳しくはお問い合わせください。
※をクリックすると最新の公的地価が表示されます。
所在地 | 札幌市東区北十八条東21丁目 | ||
---|---|---|---|
最寄駅 | 地下東豊線 環状通東 | 徒歩分数・距離 | 12分(約960m) |
最寄バス停 | 徒歩分数・距離 | ||
小学校校区 | 開成小 | 中学校校区 | 札幌中 |
種目 | 中古一戸建住宅 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 間取り内訳 | |
土地面積 | 156.32㎡ | 私道面積 | |
建物面積 | 140.53㎡ | 建物構造規模 | 木造 2階建 |
築年月(竣工月) | 1987年10月 | 駐車場 | 有 0円 |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 都市計画 | 市街化区域 |
接道状況 | 8m 公道 一方道路 | ||
地目 | 宅地 | ||
土地権利 | 所有権 | 地勢 | 平坦 |
用途地域 | 準住居地域 | ||
現況 | 空家 | 取引態様 | 媒介 |
引渡し | 即時 |
---|
備考 | |||
---|---|---|---|
設備 | |||
特徴 | |||
諸条件・相談 | |||
情報登録日 | 2024年9月4日 | 情報更新予定日 | 2024年11月22日 |
物件番号 | 229430 |
この物件を見た人は、こちらの物件もチェック!