COZYの中古住宅専門店 TOP > 札幌市北区新川西五条4丁目
「札幌市北区新川西五条4丁目 」を購入してそのまま住むと…
物件価格1,880万円
物件価格 1,880万円 + リフォームがセットで!
月々68,019円
※上記の支払い例は、借入条件が「金利0.875%、借入総額2,460万円、借入期間35年」の参考価格です。※BEFORE、AFTERの写真はイメージです。
※は「〒001-0935 北海道札幌市北区新川西5条4丁目」の場所を指しています。実際の場所ではございません。詳しくはお問い合わせください。
※をクリックすると最新の公的地価が表示されます。
所在地 | 札幌市北区新川西五条4丁目 | ||
---|---|---|---|
最寄駅 | 函館線 稲積公園 | 徒歩分数・距離 | 39分(3100m) |
最寄バス停 | 徒歩分数・距離 | ||
小学校校区 | 新川小 | 中学校校区 | 新川西中 |
種目 | 中古一戸建住宅 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 間取り内訳 | 洋6畳×3室 洋8畳×1室 |
土地面積 | 197.32㎡ | 私道面積 | |
建物面積 | 99.37㎡ | 建物構造規模 | 木造 2階建 |
築年月(竣工月) | 2007年12月 | 駐車場 | 0円 |
建ぺい率/容積率 | 40%/80% | 都市計画 | 市街化区域 |
接道状況 | 南東6m 公道 接面11.9m | ||
地目 | 宅地 | ||
土地権利 | 所有権 | 地勢 | 平坦 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | ||
現況 | 空家 | 取引態様 | 媒介 |
引渡し | 相談 |
---|
備考 | |||
---|---|---|---|
設備 | |||
特徴 | |||
諸条件・相談 | |||
情報登録日 | 2024年9月29日 | 情報更新予定日 | 2024年11月22日 |
物件番号 | 230277 |
この物件を見た人は、こちらの物件もチェック!