COZYの中古住宅専門店 TOP > インペリアル麻生
「インペリアル麻生」を購入してそのまま住むと…
物件価格1,180万円
物件価格 1,180万円 + リフォームがセットで!
月々47,281円
※上記の支払い例は、借入条件が「金利0.875%、借入総額1,710万円、借入期間35年」の参考価格です。※BEFORE、AFTERの写真はイメージです。
※は「〒001-0036 北海道札幌市北区北36条西」の場所を指しています。実際の場所ではございません。詳しくはお問い合わせください。
※をクリックすると最新の公的地価が表示されます。
所在地 | 札幌市北区北三十六条西7丁目2-2 インペリアル麻生501 | ||
---|---|---|---|
最寄駅 | 地下南北線 麻生 | 徒歩分数・距離 | 6分(約480m) |
最寄バス停 | 徒歩分数・距離 | ||
小学校校区 | 和光小 | 中学校校区 | 北陽中 |
種目 | 中古マンション | ||
---|---|---|---|
間取り | 3DK | 間取り内訳 | |
専有面積 | 60.95㎡ | 建物構造 | SRC |
バルコニー面積 | 6.48㎡ | 向き | 南西 |
階数 | 9階建 | 所在階 | 5階 |
築年月(竣工月) | 1977年9月 | 駐車場有無 | |
駐車場料金 | 0円 | 総戸数 | 36 |
管理費 | 7,600円 | 積立金 | 9,000円 |
土地権利 | 所有権 | 管理形態/方式 | 管理会社に全部委託/日勤 |
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | ||
現況 | 空家 | 取引態様 | 媒介 |
引渡し | 即時 |
---|
備考 | 広告可/仲介手数料正規 | ||
---|---|---|---|
設備 | |||
特徴 | |||
諸条件・相談 | |||
情報登録日 | 2024年9月29日 | 情報更新予定日 | 2024年11月1日 |
物件番号 | 230330 |
この物件を見た人は、こちらの物件もチェック!