COZYの中古住宅専門店 TOP > シャンボール植物園第二
「シャンボール植物園第二」を購入してそのまま住むと…
物件価格2,349万円
物件価格 2,349万円 + リフォームがセットで!
月々79,604円
※上記の支払い例は、借入条件が「金利0.875%、借入総額2,879万円、借入期間35年」の参考価格です。※BEFORE、AFTERの写真はイメージです。
※は「」の場所を指しています。実際の場所ではございません。詳しくはお問い合わせください。
※をクリックすると最新の公的地価が表示されます。
所在地 | 札幌市中央区北五条西10丁目3-1 シャンボール植物園第二1201 | ||
---|---|---|---|
最寄駅 | 地下南北線 さっぽろ | 徒歩分数・距離 | 11分(850m) |
最寄バス停 | 徒歩分数・距離 | ||
小学校校区 | 桑園小 | 中学校校区 | 中央中 |
種目 | 中古マンション | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 間取り内訳 | |
専有面積 | 69.84㎡ | 建物構造 | SRC |
バルコニー面積 | 10.16㎡ | 向き | 西 |
階数 | 12階建 | 所在階 | 12階 |
築年月(竣工月) | 1981年7月 | 駐車場有無 | 空有 |
駐車場料金 | 11,200円 | 総戸数 | 138 |
管理費 | 5,900円 | 積立金 | 10,470円 |
土地権利 | 所有権 | 管理形態/方式 | 管理会社に全部委託/日勤 |
用途地域 | 商業地域 | ||
現況 | 空家 | 取引態様 | 媒介 |
引渡し | 即時 |
---|
備考 | 現地鍵対応 仲介手数料お支払いします(税込3%) 詳細は物件担当者までご連絡ください 各種広告(HP、ポータルサイト、チラシ等)掲載OK。販売へのお力添えよろしくお願いします。 | ||
---|---|---|---|
設備 | |||
特徴 | |||
諸条件・相談 | |||
情報登録日 | 2024年10月6日 | 情報更新予定日 | 2024年11月5日 |
物件番号 | 230543 |
この物件を見た人は、こちらの物件もチェック!