COZYの中古住宅専門店 TOP > コーポ宮の森
「コーポ宮の森」を購入してそのまま住むと…
物件価格430万円
物件価格 430万円 + リフォームがセットで!
月々26,544円
※上記の支払い例は、借入条件が「金利0.875%、借入総額960万円、借入期間35年」の参考価格です。※BEFORE、AFTERの写真はイメージです。
※は「〒064-0953 北海道札幌市中央区宮の森3条3丁目1−20 グリーンコーポ宮の森」の場所を指しています。実際の場所ではございません。詳しくはお問い合わせください。
※をクリックすると最新の公的地価が表示されます。
所在地 | 札幌市中央区宮の森三条3丁目1‐20 コーポ宮の森304 | ||
---|---|---|---|
最寄駅 | 地下東西線 西28丁目 | 徒歩分数・距離 | 10分(約800m) |
最寄バス停 | 徒歩分数・距離 | ||
小学校校区 | 宮の森小 | 中学校校区 | 向陵中 |
種目 | 中古マンション | ||
---|---|---|---|
間取り | 2LDK | 間取り内訳 | 洋6畳 洋8畳 |
専有面積 | 49.27㎡ | 建物構造 | RC |
バルコニー面積 | 3.31㎡ | 向き | 東 |
階数 | 4階建 | 所在階 | 3階 |
築年月(竣工月) | 1975年12月 | 駐車場有無 | |
駐車場料金 | 0円 | 総戸数 | |
管理費 | 1,000円 | 積立金 | 10,000円 |
土地権利 | 所有権 | 管理形態/方式 | 自主管理/ |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | ||
現況 | 所有者居住中 | 取引態様 | 媒介 |
引渡し | 相談 |
---|
備考 | |||
---|---|---|---|
設備 | 収納スペース、給湯、室内洗濯機置場、都市ガス、[ガスキッチン][洗面所] | ||
特徴 | |||
諸条件・相談 | |||
情報登録日 | 2024年11月8日 | 情報更新予定日 | 2024年12月28日 |
物件番号 | 231608 |
この物件を見た人は、こちらの物件もチェック!