COZYの中古住宅専門店 TOP > アルファコート白石
「アルファコート白石」を購入してそのまま住むと…
物件価格2,690万円
物件価格 2,690万円 + リフォームがセットで!
月々89,033円
※上記の支払い例は、借入条件が「金利0.875%、借入総額3,220万円、借入期間35年」の参考価格です。※BEFORE、AFTERの写真はイメージです。
※は「〒003-0026 北海道札幌市白石区本通14丁目南7−14 アルファーコート白石」の場所を指しています。実際の場所ではございません。詳しくはお問い合わせください。
※をクリックすると最新の公的地価が表示されます。
所在地 | 札幌市白石区本通14丁目南7-14 アルファコート白石802 | ||
---|---|---|---|
最寄駅 | 地下東西線 南郷13丁目 | 徒歩分数・距離 | 6分(約480m) |
最寄バス停 | 徒歩分数・距離 | ||
小学校校区 | 東白石小 | 中学校校区 | 東白石中 |
種目 | 中古マンション | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 間取り内訳 | 洋6.3畳×1室 洋5.2畳×1室 洋4.6畳×1室 LDK15.6畳×1室 |
専有面積 | 79.54㎡ | 建物構造 | その他 |
バルコニー面積 | 6.37㎡ | 向き | 南東 |
階数 | 10階建 | 所在階 | 8階 |
築年月(竣工月) | 1991年2月 | 駐車場有無 | |
駐車場料金 | 0円 | 総戸数 | 21 |
管理費 | 10,737円 | 積立金 | 18,294円 |
土地権利 | 所有権 | 管理形態/方式 | 管理会社に全部委託/巡回 |
用途地域 | |||
現況 | 空家 | 取引態様 | 媒介 |
引渡し | 即時 |
---|
備考 | エレベーター/有 ペット飼育/不可 ※駐車場の空き状況は管理会社へ要確認 理事会運営協力金/月額1,000円、町内会費/年額3,600円、トランクルーム/有(No.4:無償) | ||
---|---|---|---|
設備 | |||
特徴 | |||
諸条件・相談 | |||
情報登録日 | 2024年12月13日 | 情報更新予定日 | 2025年1月15日 |
物件番号 | 232635 |
この物件を見た人は、こちらの物件もチェック!