COZYの中古住宅専門店 TOP > ドミ中島公園
「ドミ中島公園」を購入してそのまま住むと…
物件価格1,980万円
物件価格 1,980万円 + リフォームがセットで!
月々69,401円
※上記の支払い例は、借入条件が「金利0.875%、借入総額2,510万円、借入期間35年」の参考価格です。※BEFORE、AFTERの写真はイメージです。
※は「」の場所を指しています。実際の場所ではございません。詳しくはお問い合わせください。
※をクリックすると最新の公的地価が表示されます。
所在地 | 札幌市中央区南九条西4丁目7-1 ドミ中島公園118 | ||
---|---|---|---|
最寄駅 | 地下南北線 中島公園 | 徒歩分数・距離 | 4分(約320m) |
最寄バス停 | 徒歩分数・距離 | ||
小学校校区 | 資生館小 | 中学校校区 | 中島中 |
種目 | 中古マンション | ||
---|---|---|---|
間取り | 2LDK | 間取り内訳 | 洋4.3畳 洋4.4畳 |
専有面積 | 66㎡ | 建物構造 | SRC |
バルコニー面積 | 向き | 南西 | |
階数 | 10階建 | 所在階 | 1階 |
築年月(竣工月) | 1971年10月 | 駐車場有無 | 空無 |
駐車場料金 | 0円 | 総戸数 | |
管理費 | 9,000円 | 積立金 | 9,190円 |
土地権利 | 所有権 | 管理形態/方式 | 自主管理/日勤 |
用途地域 | 第一種住居地域 | ||
現況 | 空家 | 取引態様 | 媒介 |
引渡し | 相談 |
---|
備考 | |||
---|---|---|---|
設備 | 温水洗浄便座、システムキッチン、オートロック | ||
特徴 | |||
諸条件・相談 | |||
情報登録日 | 2025年3月26日 | 情報更新予定日 | 2025年4月21日 |
物件番号 | 235654 |
この物件を見た人は、こちらの物件もチェック!